Ecco il nuovo sito di SCROLL.IT
Ecco il nuovo sito di SCROLL.IT
ASUS VivoBook 15 X513EA-BQ755T, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 256 GB, Windows 10 Home
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-1115G4 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di undicesima generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
TDP-down configurabile | 12 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Certificazione | EPEAT, Energy star |
Peso | 1,8 kg |
Larghezza | 359 mm |
Profondità | 235 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Indice di riparabilità | 6.5 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.