- Nuovo


Ecco il nuovo sito di SCROLL.IT
MEDION AKOYA TerraQue W650RB, Intel® Core™ i7, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 16 GB, 500 GB
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-6700HQ |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 della sesta generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Serie Intel Core i7-6700 Mobile |
Nome in codice del processore | Skylake |
Tipo di bus | DMI3 |
Passo | R0 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Capacità HDD totale | 500 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 500 GB |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® 940MX |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 530 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,7 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x191B |
Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Codice del processore | SR2FQ |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 88967 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza | 374 mm |
Profondità | 252 mm |
Altezza | 31,4 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Nessuna recensione dei clienti al momento.
Download PDF