- Nuovo









Ecco il nuovo sito di SCROLL.IT
Epson WorkForce WF-2850DWF, Ad inchiostro, Stampa a colori, 5760 x 1440 DPI, Copia a colori, A4, Nero
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 6 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud |
velocità di scansione (nero) | 3 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 3 pollice/min |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 60 |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | PC |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità di produzione totale | 30 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 30 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 30 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tensione di ingresso AC | Buste, Legale, Lettera, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | 10, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 95 g/m² |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 14 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 300 mm |
Altezza | 218 mm |
Peso | 5,2 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Nessuna recensione dei clienti al momento.
Download PDF